数据搜索
CDGM HOYA SCHOTT OHARA
TYPE nd Vd nF-nC CODE TYPE CODE TYPE CODE TYPE
H-ZLaF76 1.85013 30.06 0.028285 850300 S-NBH57
H-ZLaF76A 1.85013 30.01 0.028326 850300 S-NBH57
H-ZLaF78B 1.90069 37.05 0.024310 (900-374) (TAFD37A)
H-ZLaF89L 1.95375 32.31 0.029520 954-323 TAFD45 954323 S-LAH98
H-ZLaF89LA 1.95375 32.28 0.029550 954-323 TAFD45 954323 S-LAH98
H-ZLaF90 2.00069 25.43 0.039357 001-255 TAFD40
H-ZLaF92 2.00330 28.32 0.035432 003283 S-LAH79
H-ZLaF96 2.05090 26.99 0.038943 051-269 TAFD65
317 条记录 8条记录/页