数据搜索
CDGM HOYA SCHOTT OHARA
TYPE nd Vd nF-nC CODE TYPE CODE TYPE CODE TYPE
D-ZPK5-25 1.59216 68.28 0.008672
D-ZPK7 1.56907 71.3 0.007981
D-ZPK7-25 1.56854 71.24 0.007981
D-ZK2 1.58313 59.38 0.009820 583-595 M-BACD12 583594 L-BAL42
D-ZK2-25 1.58241 59.31 0.009820
D-ZK2A 1.58313 59.54 0.009794 583-595 M-BACD12 583594 L-BAL42
D-ZK2A-25 1.58229 59.45 0.009794
D-ZK2L 1.58700 59.6 0.009849
317 条记录 8条记录/页