数据搜索
CDGM HOYA SCHOTT OHARA
TYPE nd Vd nF-nC CODE TYPE CODE TYPE CODE TYPE
D-FK61A-25 1.496650 81.55 0.006090
D-FK95 1.437800 94.52 0.004632
D-FK95-25 1.437440 94.44 0.004632
D-QK3L 1.487490 70.44 0.006921 487704 N-FK5
D-QK3L-25 1.486870 70.42 0.006914
D-K9 1.516330 64.06 0.008060 516641 P-BK7 516641 L-BSL7
D-K9-25 1.515770 63.99 0.008060
D-K9GT 1.516330 64.06 0.008060
330 条记录 8条记录/页