数据搜索
CDGM HOYA SCHOTT OHARA
TYPE nd Vd nF-nC CODE TYPE CODE TYPE CODE TYPE
D-K9GT-25 1.515770 63.99 0.008060
D-K59 1.517600 63.5 0.008151
D-K59-25 1.516980 63.41 0.008153
D-PK3 1.525000 70.37 0.007461
D-PK3-25 1.523680 70.27 0.007452
D-ZPK1A 1.620870 63.83 0.009727 (619-639) (M-PCD4)
D-ZPK1A-25 1.619990 63.76 0.009724
D-ZPK3 1.594190 67.3 0.008829 (592-670) (M-PCD51)
330 条记录 8条记录/页