数据搜索
CDGM HOYA SCHOTT OHARA
TYPE nd Vd nF-nC CODE TYPE CODE TYPE CODE TYPE
D-ZPK3-25 1.593270 67.23 0.008825
D-ZPK5 1.592800 68.34 0.008674 593-686 FCD515
D-ZPK5-25 1.592160 68.28 0.008672
D-ZPK7 1.569070 71.3 0.007981
D-ZPK7-25 1.568540 71.24 0.007981
D-ZK2 1.583130 59.38 0.009820 583-595 M-BACD12 583594 L-BAL42
D-ZK2-25 1.582410 59.31 0.009820
D-ZK2A 1.583130 59.54 0.009794 583-595 M-BACD12 583594 L-BAL42
330 条记录 8条记录/页