数据搜索
CDGM HOYA SCHOTT OHARA
TYPE nd Vd nF-nC CODE TYPE CODE TYPE CODE TYPE
H-ZLaF4LB 1.91082 35.28 0.025815 911-353 TAFD35
H-ZLaF50E 1.80400 46.57 0.017263 804-465 TAF3D 804465 N-LASF44 804466 S-LAH65VS
H-ZLaF50D 1.80400 46.58 0.017262 804-465 TAF3 804465 N-LASF44 804466 S-LAH65VS
H-ZLaF51 1.80450 39.64 0.020297 805-396 NBFD3 (804396) (S-LAH63)
H-ZLaF52A 1.80610 41.02 0.019653 806-407 NBFD13 806406 N-LASF43 806409 S-LAH53V
H-ZLaF52 1.80610 40.95 0.019686 806-407 NBFD13 806406 N-LASF43 806409 S-LAH53V
H-ZLaF53B 1.83400 37.21 0.022413 834-373 NBFD10 834373 N-LASF40 834372 S-LAH60
H-ZLaF53BGT 1.83400 37.21 0.022413
317 条记录 8条记录/页