公司门户网站切换新版本,试运行期间给各位使用带来不便,敬请谅解。
如您对网站有任何疑问或建议,请致电公司信息室。
招标信息
Information
来源: 发布日期:2018-12-10 浏览次数:3591
1.公告中需要收取100元比选文件费用不再收取
2.投标截止日为2018年12月15日17:00时
3.采用综合评分法,评分标准:
序号 | 评分因素 | 加权 分值 | 评分标准 |
1 | 报 价 | 30 | 1、满足磋商文件要求的有效投标报价平均值为评标基准价,其价格为满分; 2、投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 3、小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,对小型、微型企业产品的价格给予6%的价格扣除,用扣除后的价格参与评标。 4、享受价格优惠的投标人应当提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
2 | 技术方案 | 55 | 技术指标(20分):完全响应招标文件要求,得15分; 提供类似项目工程案列3份。 |
施工组织设计(25分):根据投标单位针对本项目提供的施工组织设计的合理性、可行性、针对性进行综合打分,优秀10分,良8分,一般6分,差不得分。 | |||
项目部组成(10分): 1、项目经理:具有中级及以上职称得1分; 2、技术负责人具备机电高级职称证并提供磋商响应单位为其购买的连续6个月的社保凭证得1分; 3、项目班子(施工员、质量员、安全员、材料员、劳务员)配备齐全得2分;项目班子人员提供磋商响应单位为其购买的连续6个月的社保凭证得1分,没有则不得分。 | |||
3 | 售后服务 | 15 | 1、(共15分)根据服务能力和服务方案进行评审, 方案优秀15分,方案良10分,方案一般:5分 2、(共5分)售后服务方案优得5分,良好4分,一般得3分,差或未提供不得分。评审标准如下: 根据投标人售后服务承诺及售后服务响应体系和保障措施的合理性、完备性评分,主要参考指标包括整体售后服务方案、质量保证期限、维修服务队伍规模、技术力量、维修响应时间、配件储备情况以及其它优惠的售后服务措施(如提供驻点服务)、投标人取得制造商的年度特约售后服务网点证书等进行综合评审,。
|
4 | 节能环保 | 8 | 所投产品每有一项列入最新一期《环境标志产品政府采购清单》的,得1分; 所投产品每有一项列入最新一期《节能产品政府采购清单》的,得1分; 所投产品每有一项同时列入《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》的,加1分; 本项最高得分4分。 注: 1、根据最新一期《节能产品政府采购清单》需要执行强制采购政策的产品不纳入本项评分; 2、需投标人提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单目录页及所在页。 |
5 | 投标文的 规范性 | 2 | 响应文件制作规范,有页码,完全响应磋商文件的得2分;有细微偏差每一小项扣0.5分,直至该项分值扣完为止。 |
上一篇
下一篇