公司门户网站切换新版本,试运行期间给各位使用带来不便,敬请谅解。
如您对网站有任何疑问或建议,请致电公司信息室。
物资处置信息
Information
来源: 发布日期:2022-05-11 浏览次数:2881
成都光明光电股份有限公司废旧设备处置公告
成都光明光电股份有限公司现有一批废旧设备拟将对外进行处置,现邀请社会具有合法资质的公司来我公司现场勘察、报价。
一、报价内容
成都光明光电股份有限公司对旧设备资产进行公开处置,旧设备资产内容主要为空调、烘箱、测试设备等。具体设备清单详见附件。
二、报价方式
密封报价,出价最高者获得购买权
三、现场勘察时间及地点
勘察时间:2022年5月17日上午9:00
联系人:查老师 联系电话:028-88456102
旧设备存放地址:成都市龙泉驿区北京路635号
四、报价文件接收信息
报价文件接收截止时间:2022年5月23日17:00前
报价文件接收地点:成都光明光电股份有限公司审计法规部
联系人:向老师 电话:028-88456106
五、报价人须知
1、公告附件清单中所列设备均以现状进行处置,报价采用密封报价的方式,即报价人看货后填写报价函并在报价截止时间以前送至或邮寄至成都光明光电股份有限公司审计法规部。
2、请在报价信封注明废旧设备处置以及报价单位、报价联系人。我公司经评审后确定报价合理且最高报价者获得购买权,并通知最高报价者。
3、独立法人及自然人均可报价,独立法人参与报价时需提供加盖公章的营业执照复印件、若有授权则提供法人签字盖章的授权委托书以及本人身份证复印件。
4、最高报价者自行承担设备处置过程中的一切相关费用以及安全责任。
5、请认真阅读附件内容并按要求提交相应资料,对未按报价文件要求的报价视为无效。
6、根据疫情防控的要求,勘察现场时各单位仅限一人入场,外来人员需在公司大门口登陆光明访客系统登记,访问部门为资产管理部。
7、外来人员需提供健康码、14天行动轨迹,省外来(返)川人员、来(返)蓉人员需提供48小时内核酸检测阴性证明,符合要求后,填写《成都光明外来人员入厂审批备案信息表》,经本部门领导审核同意后,方可允许来访。
8、14天行动轨迹带*号、14天内去过中高风险或涉疫地区人员,以及相关方共同居住者14天行动轨迹带*的,不得进入公司。
成都光明光电股份有限公司
2022.5.11
附件:
序号  | 新编号  | 设备名称  | 型号  | 数量  | 
1  | 07744140303009  | 分光光度计  | 330  | 1  | 
2  | 07743150601012  | 色彩壳度计  | BM-5  | 1  | 
3  | 07741110601004  | 精密温度控制器  | DWK-702  | 1  | 
4  | 07744140303015  | 红外分光光度计  | 983  | 1  | 
5  | 07744140303016  | 荧光分光光度计  | 日立850  | 1  | 
6  | 07744140303019  | 积分球式浊度计  | JZ-H  | 1  | 
7  | 07744140303021  | 火焰光度计  | 6410  | 1  | 
8  | 07744140303022  | 原子吸收分光光度计  | GGX-9  | 1  | 
9  | 05643120301082  | 感应自动调压器  | TNSJA-220KVA  | 1  | 
10  | 07743150601123  | 平面度测量仪  | 非标  | 1  | 
11  | 07743150601124  | 平面度测量仪  | 非标  | 1  | 
12  | 07743150601141  | V棱镜折射仪  | JCZ-1  | 1  | 
13  | 07760230114008  | 稳压器  | 三JW87  | 1  | 
14  | 02165120101168  | 电脑自动除湿机  | CFZ3D  | 1  | 
15  | 05641111101016  | 双铂铑热电偶检定炉  | SRLK-1.5-17  | 1  | 
16  | 07743150601110  | 光电测长仪  | SXH00-002  | 1  | 
17  | 07749130101001  | 热电偶检定装置  | WJT-2  | 1  | 
18  | 02165120101169  | 电脑自动除湿机  | CFZ3D  | 1  | 
19  | 02165120101199  | 除湿机  | CH936B  | 1  | 
20  | 07743150601142  | V棱镜折射仪  | JCZ-1  | 1  | 
21  | 07743150601144  | V棱镜折射仪  | WYV-V  | 1  | 
22  | 07744140503002  | 激光粒度分布测试仪  | JL-1155  | 1  | 
23  | 07746210601013  | PC表类量具检定装置  | JB-2  | 1  | 
24  | 07779210101055  | 电子天平  | JD2000-2  | 1  | 
25  | 07742120101022  | 恒转速源  | SHZ-C  | 1  | 
26  | 02073120301006  | 标准筛振动筛  | 拍击式  | 1  | 
27  | 07743150601143  | V棱镜折射仪  | WYV-V  | 1  | 
28  | 07743150601149  | 折射率检查仪  | GZY-Ⅱ  | 1  | 
29  | 07743150601150  | 折射率检查仪  | GZY-Ⅱ  | 1  | 
30  | 07779210101064  | 电子天平  | JD200-2  | 1  | 
31  | 07743150601171  | 智能水分测定仪  | LSC60  | 1  | 
32  | 07743150601173  | 智能水份测定仪  | LSC60  | 1  | 
33  | 07746210601011  | 铂铑热电偶校验仪  | 非标  | 1  | 
34  | 05641111101018  | 热电偶卧式检定炉  | JL-I-B  | 1  | 
35  | 07743150601131  | 粗糙度测定仪  | SURFTEST-500  | 1  | 
36  | 07743150601132  | x.r巡测仪  | WF-9120  | 1  | 
37  | 07743150601152  | V棱镜折射仪  | WYV-1  | 1  | 
38  | 07743150601153  | V棱镜折射仪  | WYV-1  | 1  | 
39  | 07743150601165  | V棱镜折射仪  | 非标  | 1  | 
40  | 07746210701006  | 三用电度表校验台  | JJD-03  | 1  | 
41  | 03329030701151  | 量具两用研磨机  | LY-1  | 1  | 
42  | 05641111101021  | 卧式热电偶检定炉  | YG-S3(40)  | 1  | 
43  | 05641111101023  | 卧式热电偶检定炉  | YG-S5  | 1  | 
44  | 07744140303013  | 粘度计  | Ⅰ型  | 1  | 
45  | 07749130101002  | 精密交流调压装置  | KGTYF-IW  | 1  | 
46  | 07749130101003  | 精密交流调压装置  | KGTYF-Ⅱ  | 1  | 
47  | 07760230102019  | 万用表检定装置  | JW-0306  | 1  | 
48  | 07773160101005  | 活塞式压力计  | YS-600  | 1  | 
49  | 07779210101100  | 电子天平  | JD200-3  | 1  | 
50  | X射线衍射仪  | 1  | ||
51  | 07741110601002  | 精密温度控制器  | DWK-702  | 1  | 
52  | 05641111001013  | 高低温交变湿热试验箱  | TC-100  | 1  | 
53  | 07743150106008  | 偏光显微镜  | ORTHOPLAN-POL  | 1  | 
54  | 07743150106009  | 偏光显微镜  | ORTHOPLAN-POL  | 1  | 
55  | 07745160701004  | 数字硬度计  | HXD-1000  | 1  | 
56  | 03329030601028  | 精磨抛光机  | JP350A  | 1  | 
57  | 07744140303014  | 粘度计  | Ⅱ型  | 1  | 
58  | 07743150601101  | 测微光度计  | 1  | |
59  | 07743150201008  | 交直流电弧发生器  | WPF-20  | 1  | 
60  | 03329030701058  | 三头研磨机  | XPM  | 1  | 
61  | 05641110101084  | 箱式电炉  | SX-10-12  | 1  | 
62  | 摄谱仪(部件)  | 1  | ||
63  | 05641110101068  | 箱式电炉  | SX-12-10  | 1  | 
64  | 05641111001028  | 电热鼓风干燥箱  | 101  | 1  | 
65  | 05641111001029  | 电热鼓风干燥箱  | 101  | 1  | 
66  | 05641111001044  | 电热鼓风干燥箱  | 101-3A  | 1  | 
67  | 05641111001045  | 电热鼓风干燥箱  | 101-3A  | 1  | 
68  | 05641111001046  | 电热鼓风干燥箱  | 101-3A  | 1  | 
69  | 05641111001047  | 电热鼓风干燥箱  | 101-3A  | 1  | 
70  | 05641111001048  | 电热鼓风干燥箱  | 101-3A  | 1  | 
71  | 05641111001049  | 电热鼓风干燥箱  | 101-3A  | 1  | 
72  | 02165120101507  | 柜式空调机  | KFR-120LW/SDY  | 1  | 
73  | 02165120101626  | 柜式空调机  | RF13WD  | 1  | 
74  | 02165120101475  | 柜式空调机  | KFR-120LW  | 1  | 
75  | 02165120101479  | 柜式空调机  | RF-120WEAR  | 1  | 
76  | 02165120101401  | 柜式空调机  | KFR-120LW/K2SDY  | 1  | 
77  | 02165120101587  | 柜式空调机  | KFR-120LW/E  | 1  | 
78  | 02165120101305  | 分体壁挂式空调机  | KFR-23GW/DX  | 1  | 
79  | 02165120101540  | 分体壁挂式空调机  | KFR-60GW/DXA  | 1  | 
80  | 02165120101935  | 分体壁挂式空调机  | KFR-32GW/(32570)Aa-3  | 1  | 
81  | 02165120101936  | 分体壁挂式空调机  | KFR-32GW/(32570)Aa-3  | 1  | 
82  | 02165120101518  | 分体壁挂式空调机  | KFR-23GW/V  | 1  | 
83  | 02165120101573  | 分体壁挂式空调机  | KFR-50GW/K  | 1  | 
84  | 02165120101269  | 柜式空调机  | KFRd-71LW/E(F)  | 1  | 
85  | 02211130501021  | 全自动捆扎机  | KYZ-7040  | 1  | 
86  | 02165120101466  | 柜式空调机  | KFR-70LW/E1  | 1  | 
87  | 02165120101577  | 分体壁挂式空调机  | KFR-32GW/K  | 1  | 
88  | 02165120101611  | 柜式空调机  | KFR-71LW  | 1  | 
89  | L炉接料车  | 6  | ||
90  | L炉除尘系统控制箱(部件)  | 2  | ||
合计  | 96  | 
                 
                  
                  
                  
                  
上一篇
下一篇